会议室
페이지 정보
- 预约和咨询
- 电话+82 54-479-9000
- 概要
- 运营时间正常使用
- 位置2F
- 设备设施
- 激光笔
- 白板
- DID系统
- 糖果 & 矿泉水
- 文具类
- IT缓冲器
- 记事薄
- 免费有线网
- 会议室
- 会议室内LCD TV(中会议室)
- 光束投影仪
- 电话会议系统
- 笔记本电脑
- 复印和打印
- 传真和扫描
- 其他商务相关秘书业务
- 须知事项
时间 | 类型 A | 类型 B |
HALF DAY(5小时) | ALL DAY(9小时) | |
价格 (1人金额) | 咨询 | 咨询 |
构成 | 1. 会议室和活动场租费免费 | 1. 会议室和活动场租费免费 |
2. 咖啡时间(咖啡/茶+饼干+矿泉水) 免费提供一次 | 2. 咖啡时间(咖啡/茶+饼干+矿泉水) 免费提供一次 | |
3. 免费提供宴会场内设备 (激光投影仪, 荧屏, 麦克, AV等) | 3. 免费提供宴会场内设备 (激光投影仪, 荧屏, 麦克, AV等) | |
4. 在The Seasons用餐时优惠10%(但限于当日) | 4. 在The Seasons用餐时优惠20%(但限于当日) | |
须知事项 | 最少保证人员30名起可以利用 | 最少保证人员30名起可以利用 |
※包括10% Service Charge(服务费)&10% Tax(税金)的价格。
各房型的容纳人员1
PDR ROOM | 规模 | 圆形 | U字形 | 空心 | |
Size | Height | 1600 | 1800*900 | 1800*900 | |
春+夏+秋 | 22.2*8.3 | 2.3 | 96 | 60 | 96 |
同时使用2个厅 | 14.8*8.3 | 2.3 | 64 | 40 | 64 |
春/夏/秋 | 7.4*8.3 | 2.3 | 各 32 | 各 20 | 各 32 |
冬季A/B(同时使用) | 3.4*6.6 | 2.3 | X | X | X |
各房型的容纳人员2
PDR ROOM | 规模 | 学校(研讨会) | 董事会会议室 | 剧场式 | ||
Size | Height | 1800*450 | 1800*900 | 1800*900 | ||
春+夏+秋 | 22.2*8.3 | 2.3 | 108 | 81 | X | 120 |
同时使用2个厅 | 14.8*8.3 | 2.3 | 72 | 54 | X | 80 |
春/夏/秋 | 7.4*8.3 | 2.3 | 各 36 | 各 27 | 各 17 | 各 40 |
冬季A/B(同时使用) | 3.4*6.6 | 2.3 | X | X | 各 12 | X |
各房型的设备1
PDR ROOM | 规模 | |||
TV | Speaker | Banner | ||
规格(cm) | EA | EA | Size(cm) | |
春+夏+秋 | 146*83(UHD 65“) | 各 2 | 12 | 287 or 660 |
同时使用2个厅 | 167*96(LED 75“) | 2 | 8 | 287 or 660 |
春/夏/秋 | 167*96(LED 75“) | 各 1 | 各 4 | 287 or 660 |
冬季A/B(同时使用) | 146*83(UHD 65“) | 各 1 | 各 2 | 660 |
룸 스타일별 장비2
PDR ROOM | 规模 | ||
Size | Height | 无线 MIC | |
EA | |||
春+夏+秋 | 22.2*8.3 | 2.3 | 6 |
同时使用2个厅 | 14.8*8.3 | 2.3 | 4 |
春/夏/秋 | 7.4*8.3 | 2.3 | 各 2 |
冬季A/B(同时使用) | 3.4*6.6 | 2.3 | X |