カンファレンスルーム
페이지 정보
- ご予約およびお問い合わせ
- 電話+82 54-479-9000
- 概要
- 営業時間常時利用
- 位置2F
- 設備施設
- レーザーポインタ
- ホワイト·ボード
- DIDシステム
- キャンディ & ミネラルウォーター
- 文具類
- ITバトラー
- メモパッド
- 無料無線インターネット
- 会議室
- 会議室内のLCDテレビ(中会議室)
- ビームプロジェクター
- 電話会議システム
- ノートパソコン
- コピーと印刷
- ファックスとスキャン
- その他ビジネス関連秘書業務
- ご案内事項
時間 | タイプ A | タイプ B |
HALF DAY(5時間) | ALL DAY(9時間) | |
価格 (1人) | お問い合わせ | お問い合わせ |
構成 | 1. ミーティングルームとイベント会場のレンタル費用を無料で提供 | 1. ミーティングルームとイベント会場のレンタル費用を無料で提供 |
2. コーヒーブレイク(コーヒー · 紅茶+クッキー+ミネラルウォーター) 1回無料提供 | 2. コーヒーブレイク(コーヒー · 紅茶+クッキー+ミネラルウォーター) 1回無料提供 | |
3. 宴会場内装備の無料提供(ビームプロジェクター 、スクリーン、マイク、AVなど) | 3. 宴会場内装備の無料提供(ビームプロジェクター 、スクリーン、マイク、AVなど) | |
4. The Seasons 食事利用時は10%割引(ただし、当日限り) | 4. The Seasons 食事利用時は20%割引(ただし、当日限り) | |
ご案内事項 | 最低保証人数30名以上から利用可能 | 最低保証人数30名以上から利用可能 |
※10%サービスチャージ(奉仕料)&10%Tax(税込価格)です。
ルームスタイル別収容人数1
PDR ROOM | 規模 | ラウンド | U字形 | ハーロウ | |
Size | Height | 1600 | 1800*900 | 1800*900 | |
春 + 夏 + 秋 | 22.2*8.3 | 2.3 | 96 | 60 | 96 |
2ホール同時使用 | 14.8*8.3 | 2.3 | 64 | 40 | 64 |
春 ・ 夏 ・ 秋 | 7.4*8.3 | 2.3 | 各 32 | 各 20 | 各 32 |
冬A・B (同時使用) | 3.4*6.6 | 2.3 | X | X | X |
ルームスタイル別収容人数2
PDR ROOM | 規模 | スクール(セミナー) | ボードルーム | 劇場式 | ||
Size | Height | 1800*450 | 1800*900 | 1800*900 | ||
春 + 夏 + 秋 | 22.2*8.3 | 2.3 | 108 | 81 | X | 120 |
2ホール同時使用 | 14.8*8.3 | 2.3 | 72 | 54 | X | 80 |
春 ・ 夏 ・ 秋 | 7.4*8.3 | 2.3 | 各 36 | 各 27 | 各 17 | 各 40 |
冬A・B (同時使用) | 3.4*6.6 | 2.3 | X | X | 各 12 | X |
ルームスタイル別装備1
PDR ROOM | 規模 | |||
TV | Speaker | Banner | ||
規格(cm) | EA | EA | Size(cm) | |
春 + 夏 + 秋 | 146*83(UHD 65“) | 各 2 | 12 | 287 or 660 |
2ホール同時使用 | 167*96(LED 75“) | 2 | 8 | 287 or 660 |
春 ・ 夏 ・ 秋 | 167*96(LED 75“) | 各 1 | 各 4 | 287 or 660 |
冬A・B (同時使用) | 146*83(UHD 65“) | 各 1 | 各 2 | 660 |
ルームスタイル別装備2
PDR ROOM | 規模 | ||
Size | Height | 無線MIC | |
EA | |||
春 + 夏 + 秋 | 22.2*8.3 | 2.3 | 6 |
2ホール同時使用 | 14.8*8.3 | 2.3 | 4 |
春 ・ 夏 ・ 秋 | 7.4*8.3 | 2.3 | 各 2 |
冬A・B (同時使用) | 3.4*6.6 | 2.3 | X |