컨퍼런스룸
페이지 정보
- 예약 및 문의
- 전화054-479-9000
- 개요
- 운영시간상시이용
- 위치2F
- 설비시설
- 레이저 포인터
- 화이트 보드
- DID 시스템
- 캔디 & 생수
- 문구류
- IT 버틀러
- 메모 패드
- 무료 무선 인터넷
- 회의실
- 회의실 내 LCD TV (중회의실)
- 전화 회의 시스템
- 노트북
- 복사 및 인쇄
- 팩스 및 스캔
- 기타 비즈니스 관련 비서 업무
- 각종 음료 및 스낵 / 식사
- 안내사항
시간 | 타입 A | 타입 B |
HALF DAY(5시간) | ALL DAY(9시간) | |
가격 (1인 금액) | 상담문의 | 상담문의 |
구성 | 1. 미팅룸 및 행사장 렌탈비 무료제공 | 1. 미팅룸 및 행사장 렌탈비 무료제공 |
2. 커피 브레이크(커피/홍차+쿠키+생수) 1회 무료 제공 | 2. 커피 브레이크(커피/홍차+쿠키+생수) 1회 무료 제공 | |
3. 연회장 내 장비 무료 제공(스크린, 마이크, AV 등) | 3. 연회장 내 장비 무료 제공(스크린, 마이크, AV 등) | |
4. The Seasons 식사 이용시 10% 할인(단, 당일에 한함) | 4. The Seasons 식사 이용시 20% 할인(단, 당일에 한함) | |
안내 사항 | 최소 보증 인원 30명 이상부터 이용 가능 | 최소 보증 인원 30명 이상부터 이용 가능 |
룸 스타일별 규모
PDR ROOM | 규모 | |
가로*세로(m) | Height(m) | |
봄 + 여름 + 가을 (3개홀 동시 사용) | 22.2*8.3 | 2.3 |
2개홀 동시 사용 | 14.8*8.3 | 2.3 |
봄 / 여름 / 가을 | 7.4*8.3 | 2.3 |
겨울 I.II | 3.4*6.6 | 2.3 |
룸 스타일별 수용인원1
PDR ROOM |
라운드 |
U 자형 |
할로우 |
1600 |
1800*900 |
1800*900 |
|
봄 + 여름 + 가을 (3개홀 동시 사용) |
96 |
60 |
96 |
2개홀 동시 사용 |
64 |
40 |
64 |
봄 / 여름 / 가을 |
각 32 |
각 20 |
각 32 |
겨울 I.II |
- |
- |
- |
룸 스타일별 수용인원2
PDR ROOM | 스쿨(세미나) | 보드룸 | 극장식 | |
1800*450 | 1800*900 | 1800*900 | ||
봄 + 여름 + 가을 (3개홀 동시 사용) | 108 | 81 | - | 12 |
2개홀 동시 사용 | 72 | 54 | - | 80 |
봄 / 여름 / 가을 | 각 36 | 각 27 | 각 17 | 각 40 |
겨울 I.II | - | - | 각 12 | - |
룸 스타일별 장비1
PDR ROOM | 규모 | |||
TV | Speaker | Banner | ||
규격(cm) | EA | EA | Size(cm) | |
봄 + 여름 + 가을 | 146*83(UHD 65“) | 각 2 | 12 | 287 or 660 |
2개홀 동시 사용 | 167*96(LED 75“) | 2 | 8 | 287 or 660 |
봄 / 여름 / 가을 | 167*96(LED 75“) | 각 1 | 각 4 | 287 or 660 |
겨울 A / B (동시 사용) | 146*83(UHD 65“) | 각 1 | 각 2 | 660 |
룸 스타일별 장비2
PDR ROOM | 규모 | ||
Size (가로*세로) (M) | Height (M) | 무선 MIC | |
EA | |||
봄 + 여름 + 가을 (3개홀 동시 사용) | 22.2*8.3 | 2.3 | 6 |
2개홀 동시 사용 | 14.8*8.3 | 2.3 | 4 |
봄 / 여름 / 가을 | 7.4*8.3 | 2.3 | 각 2 |
겨울 A / B (동시 사용) | 3.4*6.6 | 2.3 | X |